科学研究
当前位置:首页 > 项目
项目

生科院2018年科研项目汇总

发布者: 网站管理员   发布时间: 2021-06-04   点击:[]

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
20181224重点纵向自然科学类
校内编号 项目名称 学科门类 项目性质 项目来源 项目类别 项目级别 项目成员 到帐经费(万元) 开始年度 完成年度 立项年度 结题年度 考核分值
18012600000125- 同步辐射技术研究粘土修饰生物炭固定放射性核素的分子机制 理工类 纵向 国家自然科学基金委员会 年度项目 面上项目 胡保卫(2010000011),盛国栋(2012000052),朱余玲(2010000841),梁丽萍(2014000062),叶锋(2015000034),许秋梅(2010000136) 325000 2019 2022 2018 50
18012600000131- 磁场强化硫化改性零价铁快速去除亚硒酸盐的效能和机理研究 理工类 纵向 国家自然科学基金委员会 年度项目 青年项目 梁丽萍(2014000062),孟旭(2014000063),胡保卫(2010000011) 150000 2019 2021 2018 50
18012600000128- 绍兴黄酒酿造真菌多样性发生机制与相关生境真菌资源发掘 理工类 纵向 国家自然科学基金委员会 年度项目 面上项目 孙剑秋(2010000842),臧威(2010000843) 250000 2019 2020 2018 50
14012600000175- OsPINs基因家族的表达及OsPIN1a蛋白定位在水稻根负向光性的作用研究 理工类 纵向 浙江省自然科学基金 年度项目 面上 莫亿伟(2013000030),王海(2012000048),周高峰(2013000058),杨国(2013000048) 0 2014 2017 2014 2018 10
15012600000209- 弱磁场强化零价铁去除水中难去除污染物硒酸盐的效能和机理研究 理工类 纵向 浙江省自然科学基金 年度项目 青年项目 梁丽萍(2014000062),盛国栋(2012000052),朱余玲(2010000841),孟旭(2014000063) 0 2015 2017 2015 2018 10
18012600000151- 两个Rab家族蛋白在罗氏沼虾太湖病毒感染中的功能及作用机制研究 理工类 纵向 浙江省自然科学基金 年度项目 青年项目 许婷(2014000087) 0 2019 2021 2018 10
18012600000152- 云锦杜鹃根部真菌群落组成和结构对箬竹扩张的响应 理工类 纵向 浙江省自然科学基金 年度项目 面上 张艳华(2010000817),孙立夫(2010000823),汤访评(2010000820),韩丽(2010001910) 0 2019 2021 2018 10
18012600000156- “稻-蛙-鳅”种养土壤养分供应规律及对水稻生长的影响研究与示范 理工类 纵向 浙江省科技厅 年度项目 一般 罗文(2010000143),莫亿伟(2013000030),曾文涛(2011090071) 0 2019 2021 2018 10
18012600000153- 基于补偿生长的生物絮团技术在南美白对虾养殖中的应用 理工类 纵向 浙江省科技厅 年度项目 一般 沈文英(2010000815),任岗(2010000835),章晓栋(2010000844) 0 2019 2021 2018 10
18012600000154- 生物炭与植物对畜禽养殖废水中重金属的生态拦截研究与应用 理工类 纵向 浙江省科技厅 年度项目 一般 黄承才(2010000819),王海(2012000048) 0 2019 2021 2018 10
18012600000216- 规模化畜禽粪尿制备液态有机肥的关键技术研发与示范 理工类 纵向 绍兴市科技局 年度项目 一般 邱木清(2010000825),黄承才(2010000819) 150000 2017 2019 2017 7.5
18012600000215- 分子生态学技术定向调控制备染料降解颗粒污泥及其应用研究 理工类 纵向 绍兴市科技局 年度项目 一般 朱余玲(2010000841),王海(2012000048),倪坚(2010000818),曾文涛(2011090071) 150000 2017 2019 2017 7.5
18012600000217- 嵊州桃形李采后保鲜及病害防治研究 理工类 纵向 绍兴市科技局 年度项目 一般 莫亿伟(2013000030),叶建平(2010000826),王海(2012000048),杨国(2013000048) 150000 2017 2019 2017 7.5
18012600000219- 菌根修复在镜湖湿地重金属污染土壤中的应用 理工类 纵向 绍兴市科技局 年度项目 一般 张艳华(2010000817),孙立夫(2010000823),汤访评(2010000820),韩丽(2010001910) 100000 2017 2019 2017 5
18012600000218- 浙江地道药材种苗生产技术研究--以温郁金为例 理工类 纵向 绍兴市科技局 年度项目 一般 汤访评(2010000820),陈瑛(2010000816),金叶飞(2010000831),张信娣(2010000829) 100000 2017 2019 2017 5
13012600000170- 蚌肉超氧化物歧化酶的提取纯化与利用 理工类 纵向 绍兴市科技局 年度项目 一般 杨受保(2010000828),弭忠祥(2010000810),韩继卫(2010001553),郑大恒(2010000832) 32600 2013 2015 2013 2018 .98

上一条:生科院2019年科研项目汇总
下一条:生科院2017年科研项目汇总

返回

地址:绍兴市城南大道900号 | 版权所有:best365网页版(中国)登录入口 | 官方网站:www.335sao.com

Baidu
sogou